產(chǎn)品屬性
產(chǎn)品性能
1、純度:W≥99.95%;
2、密度:≥19.3g/cm3;
3、平整度:≤2%;
4、外觀:呈黑褐色,若經(jīng)堿洗則呈銀灰色金屬光澤,可根據(jù)用戶提供的寬度、厚度生產(chǎn),表面光滑,平整,無重皮、分層、裂邊、雜質(zhì)夾入等缺陷。厚度>1.5mm以熱軋狀態(tài)供貨,厚度<1.5mm的板材以冷軋或清洗表面狀態(tài)供貨。
產(chǎn)品尺寸和公差
厚度 | 厚度公差 | 寬度 | 寬度公差 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度公差 | 供應(yīng)狀態(tài) |
?0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷軋 |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.5 | ±0.05 | 10~300 | ±2 | 500 | ±2 | |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | ±0.5 | 500 | ±0.5 | |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
1.5 | ±0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | ±0.5 | 700 | ±0.5 | |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | 熱軋 |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | ±0.5 | |
≥5.0 | ±8% | 10~550 | ±0.5 | 600 | ±0.5 |
產(chǎn)品應(yīng)用
適用于耐高溫行業(yè),制作鎢舟、高溫爐的隔熱屏和發(fā)熱體
適用于制作電光源零件和電真空器件
適用于加工離子注入類零件
適用于藍(lán)寶石行業(yè)等
產(chǎn)品圖片